无码在线播放,成人一级毛片,99re在线视频,99久久夜色精品国产亚洲

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 14年第6周 39.74 -61.62 -60.79%
2 14年第6周 101.36 -482.97 -82.65%
3 14年第6周 584.33 545.25 1395.21%
4 14年第5周 39.08 -62.3 -61.45%
5 14年第5周 101.38 -482.78 -82.65%
6 14年1月 584.16 545.23 1400.54%
7 14年1月 38.93 -55.3 -58.69%
8 14年1月 94.23 -480.09 -83.59%
9 14年第5周 574.32 -0.11 -0.02%
10 14年第4周 574.43 536.34 1408.09%
11 14年第4周 38.09 -60.87 -61.51%
12 14年第4周 98.96 60.82 159.47%
13 14年第3周 38.14 -60.8 -61.45%
14 14年第3周 98.94 -481.53 -82.96%
15 14年第3周 580.47 541.55 1391.44%
16 14年第2周 38.92 -59.52 -60.46%
17 14年第2周 98.44 -488.25 -83.22%
18 14年第2周 586.69 546.28 1351.84%
19 14年第1周 40.41 -60.29 -59.87%
20 14年第1周 100.70 -495.27 -83.1%
21 14年第1周 595.97 549.99 1196.15%
22 13年12月 45.98 -43.91 -48.85%
23 13年12月 89.89 -530.06 -85.5%
24 13年12月 619.95 28.1 4.75%
25 13年第52周 591.85 -8.41 -1.4%
26 13年第51周 600.26 -34.78 -5.48%
27 13年第50周 635.04 -22.63 -3.44%
28 13年第49周 657.67 606.84 1193.86%
29 13年11月 50.83 -49.81 -49.49%
30 13年11月 100.64 %
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00